
Borse di seconda mano di marca mista usate dalla Cina a buon prezzo
Panoramica Descrizione del prodotto Vendita all'ingrosso diretta in fabbrica Prezzo più economico Borse usate di seconda;
Overview
Borse usate di seconda mano a prezzo più economico all'ingrosso diretto in fabbrica
Informazioni basilari.
| Modello numero. | shb006 |
| Livello | Prima classe |
| Misurare | Dimensioni miste |
| Stili | Misto |
| Condizione | Pulito / 90% |
| Qualità | Abbigliamento di seconda mano di alta qualità |
| tipo di affari | Commercio all'ingrosso della fabbrica |
| Pacchetto di trasporto | 40-100 kg/balle secondo la richiesta del cliente |
| Specifica | 45 kg/50 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Marchio | MQMCC |
| Origine | Tientsin, Cina |
| Codice SA | 4202210090 |
| Capacità produttiva | Container da 15 quaranta piedi al mese |
Descrizione del prodotto


Descrizione del prodotto
Borse usate di seconda mano a prezzo più economico all'ingrosso diretto in fabbrica
| Tipologia di prodotto | Vestiti di buona qualità | ||||
| Materiale | Cotone/Poliammide/Spandex | ||||
| Misurare | Dimensioni miste | ||||
| Marca | Gracer/Kinggrace/Jedi/Grace Abiti usati | ||||
| Mercato principale | 25 paesi dell'Africa | ||||
| 5 paesi del sud-est asiatico | |||||
| 5 paesi del Sud America | |||||
| Nigeria, Angola, Camerun, Benin, Togo, Gabon, | |||||
| Ghana, Costa d'Avorio, Liberia | |||||
| Mozambico, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Ruanda, | |||||
| Malawi, Burundi, | |||||
| Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville | |||||



Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



